مرغ کیلویی چند شد؟/قیمت روز مرغ
آنچه در زیر می آید قیمت روز مرغ در سطح بازار تهران است؛
اقتصاد آنلاین دخل و تصرفی در قیمتها ندارد و قیمتهای درج شده مربوط به سایتهای فروش اینترنتی است.
| نوع محصول | برند | وزن | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| فیله سینه مرغ | مهیا پروتئین | ۹۰۰ گرم | ۵۸,۰۰۰ |
| سینه مرغ بی استخوان | پویا پروتئین | ۱.۸ کیلوگرم | ۱۱۶,۰۰۰ |
| گوشت چرخ کرده مرغ | مهیا پروتئین | ۵۰۰گرم | ۳۲,۰۰۰ |
| مغز ران مرغ | مهیا پروتئین | ۹۰۰ گرم | ۴۵,۰۰۰ |
| شنسل سینه مرغ بدون آرد | رویال طعم | ۹۰۰ گرم | ۵۸,۰۰۰ |
| ساق مرغ | پویا پروتئین | ۱۸۰۰ گرم | ۱۰۰,۰۰۰ |
| مرغ کامل خرده شده بدون پوست | رویال طعم | ۱.۸ کیلوگرم | ۸۹,۰۰۰ |
| پاچینی مرغ | دارا | ۸۰۰ گرم | ۵۰,۰۰۰ |
| بال و بازو مرغ یونانی | سارونتا | ۸۰۰ گرم | ۳۳,۰۰۰ |
دیدگاه تان را بنویسید