با ۱.۵ میلیارد کجای تهران میتوانید خانه بخرید؟
قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در ۲۲ منطقه تهران را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
بر اساس بررسیهای میدانی برای قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را به شرح جدول زیر اعلام کردند.
قیمت یک خانه ۸۷ متری ۱۴ سال ساخت در خانی آباد حدود یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان می شود. همچنین در برخی مناطق دیگر که خانه متری ۲۰ میلیون تومان است با یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان میتوان خانهای ۷۵ متری خریداری کرد.
|
منطقه |
آدرس |
متراژ |
تعداد اتاق |
عمر بنا (سال) |
قیمت هر متر مربع (تومان) |
| ۱ | نیاوران | ۲۰۵ | ۳ | ۱۵ | ۱۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲ | سعادتآباد |
۱۶۴ |
۳ | ۲۵ | ۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۳ | قلهک | ۱۷۰ | ۳ | ۲ | ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۴ | هروی | ۱۴۲ | ۳ | ۱۷ | ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۵ | شهران جنوبی | ۷۰ | ۲ | ۱۸ | ۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۶ | کردستان | ۲۲۰ | ۳ | ۵ | ۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۷ | سهروردی شمالی | ۱۵۰ | ۳ | ۲۶ | ۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۸ | نارمک | ۷۰ | ۲ | ۱ | ۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۹ | استاد معین | ۴۱ | ۱ | ۱ | ۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۰ | نواب | ۴۵ | ۱ | ۱۶ | ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۱ | منیریه | ۷۰ | ۲ | ۳ | ۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۲ | خانی آباد | ۸۷ | ۲ | ۱۴ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۳ | تهران نو | ۸۸ | ۲ | ۱ | ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴ | آهنگ | ۱۳۰ | ۳ | ۱ | ۴۷،۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۵ | بلوار ابوذر | ۹۰ | ۲ | ۱۰ | ۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۶ | نازیآباد | ۱۱۵ | ۲ | ۱ | ۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۷ | فلاح | ۱۱۰ | ۲ | ۱ | ۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۸ | یافتآباد | ۱۲۴ | ۲ | ۱ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۹ | شهرک شریعتی | ۸۶ | ۴ | ۲ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۰ | دولتآباد | ۱۰۵ | ۲ | ۱ | ۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۱ | وردآورد | ۷۵ | ۲ | ۴ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۲ | چیتگر | ۱۰۰ | ۲ | ۱ | ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
دیدگاه تان را بنویسید