با ۸۴۸ میلیون کجای تهران میتوان صاحبخانه شد؟
قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در ۲۲ منطقه تهران را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
|
منطقه |
آدرس |
متراژ |
تعداد اتاق
|
عمر بنا (سال) |
قیمت هر متر مربع (تومان) |
| ۱ | قیطریه | ۱۵۰ | ۳ | ۸ | ۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲ | سعادت آباد | ۱۲۰ | ۳ | ۴ | ۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۳ | اختیاریه | ۱۴۵ | ۳ | ۱ | ۱۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۴ | هروی | ۱۵۰ | ۳ | ۱ | ۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۵ | شهرک نفت | ۷۵ | ۲ | ۵ | ۶۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۶ | فاطمی | ۸۴ | ۲ | ۶ | ۶۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۷ | سهروردی جنوبی | ۹۰ | ۲ | ۳ | ۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۸ | نارمک | ۸۷ | ۲ | ۶ | ۵۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۹ | استاد معین | ۸۲ | ۲ | ۶ | ۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۰ | جیحون | ۴۶ | ۱ | ۵ | ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۱ | منیریه | ۱۰۲ | ۲ | ۶ | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۲ | دروازه شمیران | ۶۲ | ۱ | ۱ | ۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۳ | پیروزی | ۸۸ | ۲ | ۸ | ۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴ | نبرد شمالی | ۵۲ | ۱ | ۶ | ۴۲،۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۵ | افسریه شمالی | ۷۰ | ۲ | ۶ | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۶ | باغ آذری | ۵۳ | ۱ | ۱۲ | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۷ | فلاح | ۶۰ | ۱ | ۶ | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۸ | یافتآباد | ۸۵ | ۲ | ۱ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۹ | خانیآباد نو | ۶۲ | ۲ | ۱ | ۲۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰ | دولتآباد | ۱۲۶ | ۲ | ۱۰ | ۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۱ | تهرانسر | ۶۲ | ۲ | ۱۵ | ۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۲ | شهرک راه آهن | ۱۲۰ | ۲ | ۵ | ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
دیدگاه تان را بنویسید