کدام خودروهای وارداتی کره ای امروز ارزان شد؟
بر اساس قیمت خودروهای کره ای وارداتی، قیمت کیا اسپورتیج ۴ نسبت روز گذشته ۵۰ میلیون ارزان شد. هیوندای توسان از دیگر شاسی بلندهای وارداتی پرفروش هم طی ۳ روز ۱۰۰ میلیون ارزان شد. قیمت هیوندای سانتافه نیز با کاهش۱۰۰ میلیونی طی ۱۰ روز به روز شد.
 
      بر اساس قیمت خودروهای کره ای وارداتی، قیمت کیا اسپورتیج ۴ نسبت روز گذشته ۵۰ میلیون ارزان شد. هیوندای توسان از دیگر شاسی بلندهای وارداتی پرفروش هم طی ۳ روز ۱۰۰ میلیون ارزان شد. قیمت هیوندای سانتافه نیز با کاهش۱۰۰ میلیونی طی ۱۰ روز به روز شد./ اقتصادآنلاین

در جدول زیر قیمت روز انواع خودروهای کره ای را در بازار مشاهده میکنید
قیمت بازار انواع خودرو کره ای
برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)| سانگ یانگ تیوولی آرمور | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سانگ یانگ تیوولی (مونتاژ) آرمور | ۱۳۹۹ | صفر | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | صفر | ۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کیا اپتیما ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۷/وارداتی | صفر | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کیا سراتو (مونتاژ) ۲.۰ لیتر آپشنال | ۱۳۹۸ | صفر | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هیوندای اکسنت (مونتاژ) | ۱۳۹۷ | صفر | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هیوندای سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۷/وارداتی | صفر | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هیوندای توسان (ix۳۵) ۲.۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۷/شرکتی | صفر | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هیوندای سوناتا هیبرید تیپ ۱ (GL) | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | صفر | ۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
لینک کوتاه
 
     
                     
                     
                     
                                                             
                         
                         
                     
                     
                    
دیدگاه تان را بنویسید