حداقل قیمت اجاره در پایتخت چند؟+ جدول
بررسی ها نشان می دهد که مردم در تهران حداقل باید ۱۸۰ میلیون رهن و ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اجاره پرداخت کنند.
بررسیها نشان میدهد که مستأجران در حال حاضر به دنبال خانههایی با رهن و اجاره پایین هستند و متراژ خانه چندان اهمیتی ندارد.
این افزایش قیمت باعث شده مردم از منطقهای به منطقهای پایینتر برای اجاره کردن خانه بروند.
| محله | متراژ | اجاره (قیمتها به تومان) | رهن (قیمتها به تومان) |
| کیانشهر | ۷۰ | ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | ۳۵۰ میلیون |
| نعمت آباد | ۱۰۰ | ۱ میلیون | ۳۵۰ میلیون |
| جیحون | ۷۰ | ۳ میلیون | ۴۰۰ میلیون |
| کوی هفدهم شهریور | ۵۳ | ۳ میلیون | ۲۰۰ میلیون |
| مسعودیه | ۷۰ | ۵ میلیون | ۲۵۰ میلیون |
| پیروزی | ۵۵ | ۲ میلیون | ۲۷۰ میلیون |
| امام حسین (ع) | ۴۲ | ۱ میلیون | ۳۵۰ میلیون |
| اتابک | ۶۶ | ۱ میلیون | ۳۰۰ میلیون |
| افسریه | ۷۲ | ۱ میلیون | ۵۰۰ میلیون |
| مینا | ۶۱ | ۱ میلیون | ۳۵۰ میلیون |
| کاروان | ۵۵ | ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان | ۱۸۰ میلیون |
| قیام دشت | ۶۰ | ا میلیون | ۳۰۰ میلیون |
| فلح | ۷۶ | ۲ میلیون | ۲۵۰ میلیون |
| سلیمانی | ۶۰ | ۳ میلیون | ۲۰۰ میلیون |
| نارمک | ۷۰ | ۲ میلیون | ۲۰۰ میلیون |
| تهرانپارس غربی | ۸۰ | ۵ میلیون | ۲۰۰ میلیون |
| شادآباد | ۷۰ | ۳ میلیون | ۲۰۰ میلیون |
مهر
دیدگاه تان را بنویسید