سقف شکنی در ارزش سهام عدالت
امروز، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 11 میلیون 584 هزار و285 تومان رسید.
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدار|
|
||
| فارس |
1338 |
1168 |
| شگویا | 1807 | 49 |
| شاوان | 3010 | 5 |
| دانا | 469 | 45 |
| بنیرو | 535 | 3 |
| رمپنا | 1504 | 143 |
| اخابر | 1357 | 244 |
| کگل | 674 | 107 |
| حکشتی | 1840 | 80 |
| فولاد | 625 | 2520 |
| فولاژ | 1978 | 48 |
| فخوز | 426 | 116 |
| ساراب | 3349 | 9 |
| ورنا | 836 | 3 |
| حپترو | 5841 | 1 |
| کچاد | 702 | 237 |
| وپست | 984 | 16 |
| مارون | 19210 | 49 |
| شپنا | 974 | 416 |
| شتران | 597 | 2600 |
| شبندر | 1438 | 930 |
| بسویچ | 850 | 9 |
| وبملت | 495 | 305 |
| وبصادر | 292 | 1427 |
| خاور | 572 | 420 |
| وتجارت | 294 | 1822 |
| فایرا | 914 | 32 |
| شراز | 1840 | 4 |
| جم | 6107 | 42 |
| فملی | 759 | 1840 |
| سدشت | 4807 | 8 |
| بفجر | 2493 | 38 |
| وتوصا | 1242 | 12 |
| شبریز | 1940 | 41 |
| خساپا | 331 | 36 |
| لکما | 158 | 22 |
| بترانس | 307 | 3 |
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدار|
|
||
| فارس | 1338 | 2292 |
| شگویا | 1807 | 47 |
| شاوان | 3010 | 4 |
| دانا | 469 | 16 |
| بنیرو | 535 | 3 |
| رمپنا | 1504 | 137 |
| اخابر | 1357 | 239 |
| کگل | 674 | 104 |
| حکشتی | 1840 | 78 |
| فولاد | 625 | 2520 |
| فولاژ | 1978 | 73 |
| فخوز | 426 | 296 |
| ساراب | 3349 | 3 |
| ورنا | 836 | 3 |
| حپترو | 5841 | 1 |
| کچاد | 702 | 181 |
| وپست | 984 | 16 |
| مارون | 19210 | 47 |
| شپنا | 974 | 1008 |
| شتران | 597 | 2090 |
| شبندر | 1438 | 912 |
| بسویچ | 850 | 9 |
| وبملت | 495 | 299 |
| وبصادر | 292 | 1400 |
| خودرو | 366 | 47 |
| وتجارت | 294 | 1788 |
| فایرا | 914 | 31 |
| شراز | 1840 | 4 |
| جم | 6107 | 41 |
| فملی | 759 | 1473 |
| سدشت | 4807 | 8 |
| بفجر |
2493 |
38 |
| وتوصا | 1242 | 12 |
| شبریز | 1940 | 15 |
| خساپا | 331 | 39 |
| لکما | 158 | 22 |
| بترانس | 307 | 3 |
جماران
دیدگاه تان را بنویسید