ایران خودرو کاهش قیمت ها را جبران کرد!
محصولات ایران خودرو بعد از روزها کاهش قیمت پایاپی امروز افزایش قیمت ثبت کردند. بیشترین افزایش با ۶۰ برای پیکاپ فوتون- بنزینی بود.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای ایران خودرو به دست خواهید آورد.
| وانت آریسان 2 | ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (تیپ 1) | ۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۷۸۹,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سفارشی | ۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۳۷۳,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۶۴۶,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس TU5 | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 206 تیپ 2 | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۱۴۴,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۴۱۵,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک MC | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (پانوراما) | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۲,۵۳۱,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی | ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دیدگاه تان را بنویسید