اکر می خواهید خودرو بخرید بخوانید | بازار خودرو یکدست ریخت!
قیمت همه خودروها امروز نیز کاهشی بود. کاهش قیمت خودرو از اواخر هفته گذشته شروع شده و در اواسط هفته با اعلام قیمت جدید کارخانه خودروهای مونتاژی شد گرفت. امروز بیشترین کاهش قیمت را سوبا M۴ و مکث کلوت دستی با ۳۰ میلیون ریزش ثبت کردند.
قیمت همه خودروها امروز نیز کاهشی بود. کاهش قیمت خودرو از اواخر هفته گذشته شروع شده و در اواسط هفته با اعلام قیمت جدید کارخانه خودروهای مونتاژی شد گرفت. امروز بیشترین کاهش قیمت را سوبا M۴ و مکث کلوت دستی با ۳۰ میلیون ریزش ثبت کردند./اقتصادآنلاین
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروها در بازار به دست خواهید آورد.
قیمت خودروهای سایپا |
||||
| تیبا | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۴۹۱ | --- |
| تیبا 2 | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۶۹۴ | --- |
| ساینا S | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۷,۰۳۹ | ۴,۸۹۰ |
| ساینا S تیپ DA | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | ۷,۰۷۹ | ۵,۰۴۵ |
| ساینا S دوگانه سوز | ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | ۷,۴۶۵ | ۵,۷۴۳ |
| ساینا S اتوماتیک | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | ۸,۱۱۴ | ۶,۷۱۳ |
| کوییک | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۶,۷۹۵ | ۳,۹۲۱ |
| کوییک تیپ DA | ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۶,۸۱۵ | ۴,۰۸۱ |
| کوییک اتوماتیک | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۸,۰۷۳ | ۶,۶۳۵ |
| کوییک R | ۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۶,۹۵۷ | ۵,۱۹۳ |
| کوییک R تیپ DA | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۷,۰۱۸ | ۵,۱۹۳ |
| کوییک R اتوماتیک | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۸,۲۱۵ | ۵,۸۴۴ |
| کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ۸,۲۵۶ | ۶,۸۶۶ |
| کوییک S | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۷,۰۵۹ | ۵,۴۴۰ |
| کوییک S تیپ DA | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | ۷,۰۹۹ | ۵,۴۵۲ |
| شاهین | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۱۱,۱۷۶ | ۸,۶۲۴ |
| سایپا 151 | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | ۵,۳۱۴ | ۴,۴۲۲ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۵,۳۷۵ | ۴,۴۹۰ |
| وانت زامیاد | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۹۵ | ۹,۸۳۸ |
| وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۱۷ | ۱۰,۰۴۱ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۵۹ | ۱۱,۰۵۵ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۸۱ | ۱۱,۱۷۶ |
| وانت زامیاد دیزل | ۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۲ | ۱۲,۶۷۷ |
| وانت پادرا | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۷۶ | ۱۲,۱۵۰ |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۸۹ | ۱۳,۰۸۳ |
| پیکاپ کارون | ۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۷۴ | ۱۴,۴۰۲ |
| پیکاپ زاگرس | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۱۶۶ | ۲۴,۲۳۹ |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||||
| وانت آریسان 2 | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۷۰۸ | ۷,۷۶۹ |
| سورن پلاس (تیپ 1) | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۰,۵۴۸ | --- |
| سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | ۱۰,۹۱۳ | ۶,۷۲۰ |
| سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۶۰ | ۷,۲۰۱ |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۱۱,۸۶۶ | ۷,۵۵۴ |
| دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۵۶ | ۷,۰۹۵ |
| دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۴۸ | ۹,۷۷۷ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۶۷۳ | ۱۱,۰۵۵ |
| پژو پارس | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۸۳ | ۵,۲۷۸ |
| پژو پارس سفارشی | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۴۶ | ۵,۹۰۶ |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۷۸ | ۶,۶۴۵ |
| پژو پارس TU5 | ۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۱۲ | ۵,۵۸۲ |
| پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۶۹ | ۵,۲۵۴ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۴۵ | ۶,۵۶۸ |
| پژو 207 تیپ 5 | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۶۷ | ۷,۰۷۵ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۲۶ | ۶,۷۸۸ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۹۶ | ۶,۴۶۲ |
| پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۹۰ | ۶,۹۷۲ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۶,۲۰۷ | ۸,۵۲۷ |
| پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۶,۶۷۳ | --- |
| پژو 207 اتوماتیک MC | ۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۶۴ | ۸,۴۹۶ |
| رانا پلاس | ۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۹,۶۷۵ | ۶,۵۳۵ |
| رانا پلاس (پانوراما) | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | ۱۰,۹۵۳ | ۶,۹۶۹ |
| تارا دستی | ۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۲۹ | ۸,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۱۵,۸۲۲ | ۹,۹۵۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۵۱ | ۱۹,۹۳۱ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۶۸۸ | ۲۰,۴۲۶ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۲۸,۸۰۳ | --- |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۳۳۷ | ۳۱,۴۴۰ |
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۳۶۵ | ۳۸,۲۳۵ |
| پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۸۴۶ | ۳۰,۹۳۳ |
قیمت خودروهای مدیران خودرو |
||||
| X22 دنده ای | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۰۳ | ۱۲,۴۷۵ |
| X22 اتوماتیک | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۷,۰۷۹ | --- |
| X22 پرو اتوماتیک | ۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۹۸۶ | ۱۷,۶۶۱ |
| X55 پرو | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۹۷۸ | ۲۵,۳۳۵ |
| آریزو 5 | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۳۱۲ | ۲۱,۳۳۹ |
| آریزو 5 اسپورت | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۱۲۴ | ۲۲,۲۳۱ |
| آریزو 6 پرو | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۸۰۳ | ۲۹,۰۰۶ |
| تیگو 7 (IE) | ۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۱۰۸ | ۲۷,۹۹۲ |
| تیگو 7 پرو | ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۲۰۷ | ۳۳,۸۱۳ |
| تیگو 8 پرو | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۴۵۰ | ۴۶,۰۲۴ |
| تیگو 8 پرومکس | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۲۱۵ | ۵۳,۳۴۷ |
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۲۲۹ | ۵۴,۵۶۴ |
| فونیکس FX (1.5) | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۳۴,۰۷۷ | --- |
| فونیکس FX (1.6) | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۱۴۸ | ۳۵,۲۹۴ |
قیمت خودروهای کرمان موتور |
||||
| لیفان X70 | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۲۸,۳۹۸ | --- |
| جک J4 | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۳۲۹ | ۱۵,۵۱۷ |
| جک S3 | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۸۱ | ۱۸,۴۵۸ |
| جک S5 | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۳۹۸ | ۲۵,۲۷۴ |
| کیامسی T8 | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۸۱۷ | ۳۳,۴۶۹ |
| کیامسی J7 | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۴۲۶ | ۲۵,۹۶۳ |
| کیامسی K7 | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۴۲۴ | ۳۲,۴۹۵ |
قیمت خودروهای بهمن موتور |
||||
| وانت کارا (تک کابین) | ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۸۱ | ۹,۰۸۷ |
| وانت کارا (دو کابین) | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۴۸ | ۹,۵۱۳ |
| وانت کاپرا | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۷۸ | ۱۹,۲۴۹ |
| رسپکت | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۳۵۵ | ۲۱,۹۶۸ |
| فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۲۶۶ | ۲۲,۷۷۹ |
| فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۲۸۰ | ۲۳,۲۸۶ |
| دیگنیتی پرایم | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۷۰۰ | ۲۵,۳۳۵ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۱۹۱ | ۲۹,۴۱۲ |
| ون باری اینرودز | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۵۱ | ۱۴,۱۹۶ |
قیمت خودروهای سایر شرکت ها |
||||
| تیگارد X35 | ۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۶۳۱ | ۲۱,۱۹۷ |
| لاماری ایما | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۷۲۸ | ۳۱,۵۴۲ |
| آسنا دنده ای | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۴۶۹ | ۲۱,۲۹۸ |
| مکث تیارا | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۶۴۳ | ۲۷,۷۰۸ |
| مکث کلوت دستی | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۴۵۴ | ۳۲,۳۷۳ |
| مکث کلوت اتوماتیک | ۱,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۸۵۸ | ۳۷,۹۹۲ |
| راین R3 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۴۲ | ۱۱,۷۴۴ |
| دایون Y5 | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۶۵۷ | ۲۵,۳۱۴ |
| فردا T5 | ۱,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۷۱۶ | ۲۶,۴۹۱ |
| سوبا M4 | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۰۸۷ | ۴۶,۶۵۳ |
دیدگاه تان را بنویسید