شوک بزرگ؛ ریزش۴ میلیونی این مدل کوییک | خریداران کوییک چند میلیون تومان ضرر کردند؟
قیمت بیشتر محصولات سایپا نسبت به روز گذشته بدون تغییر مانده است. در این میان تنها شاهین سایپا افزایش قیمت داشت. همچنین ۴ مدل از خودرو کوییک کاهش ۱ الی ۴ میلیونی قیمت داشتند.
قیمت بیشتر محصولات سایپا نسبت به روز گذشته بدون تغییر مانده است. در این میان تنها شاهین سایپا افزایش قیمت داشت. همچنین ۴ مدل از خودرو کوییک کاهش ۱ الی ۴ میلیونی قیمت داشتند.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای سایپا در بازار به دست خواهید آورد/اقتصادآنلاین
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| تیبا | ۳۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
| تیبا 2 | ۳۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
| ساینا S | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | --- |
| ساینا S تیپ DA | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | --- |
| ساینا S دوگانه سوز | ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | --- |
| ساینا S اتوماتیک | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | --- |
| کوییک | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | --- |
| کوییک تیپ DA | ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | --- |
| کوییک اتوماتیک | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | --- |
| کوییک R | ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R تیپ DA | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R اتوماتیک | ۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | --- |
| کوییک S تیپ DA | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | --- |
| شاهین | ۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | --- |
| سایپا 151 تیپ DA | --- | ۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰ | --- |
| سایپا 151 (لاینر) | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | --- |
| وانت زامیاد | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| وانت زامیاد گازسوز | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| وانت زامیاد دیزل | ۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| وانت پادرا | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| وانت پادرا (لانگ) | --- | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| پیکاپ کارون | ۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| پیکاپ زاگرس | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| چانگان CS35 تیپ 2 | --- | ۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| چانگان CS35 تیپ 3 | --- | ۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
دیدگاه تان را بنویسید