با ۱.۵میلیارد تومان کجای تهران میتوان خانه خرید؟
در جدول زیر خانههای فروشی یک و نیم میلیاردی تهران را خواهید دید که از ۳۳ تا ۶۲ متر هستند.
برای خرید یک واحد خانه در تهران با یک و نیم میلیارد تومان می توانید در مناطق جنوبی و یا حاشیهای تهران گزینه هایی را بیابید.برای خرید خانه در تهران با یک و نیم میلیارد تومان می توانید به گزینه و مناطقی فکر کنید که متراژ پایینی دارند، در مناطق جنوبی و حاشیهای شهر هستند یا دارای سند رسمی نیستند.
با یک و نیم میلیارد تومان شما میتوانید یک خانه ۵۴ متری نوساز در بلوار آیت الله سعیدی و یا واحد ۵۰ متری در مبارک آباد را بخرید. همچنین با این مبلغ میتوان یک واحد ۳۳ متری ۶ سال ساخت در مسعودیه، ۴۶ متری ساخت سال ۱۳۹۶ در اندیشه و ۶۲ متری ۱۴ سال ساخت در کاروان را خریداری کرد.
برای خرید خانه جزییات زیادی هست که باید در نظر گرفت اما به طور کلی محدوده و مشخصات حائز اهمیت هستند و سایر موارد باید با بازدید حضوری برای خریدار محرز خواهد شد.
| محله | متراژ | مشخصات | سال ساخت | قیمت کل(تومان) | قیمت هر متر(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| اندیشه | ۴۶ | ۱خوابه-پارکینگ،انباری | ۱۳۹۶ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۲٬۶۰۸٬۰۰۰ |
| مبارکآباد | ۵۵ | ۱خوابه-آسانسور،انباری | ۱۳۹۸ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۷٬۲۷۲٬۰۰۰ |
| شوش | ۴۵ | ۱خوابه | ۱۳۸۳ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۳٬۳۳۳٬۰۰۰ |
| مسعودیه | ۳۳ | ۱خوابه-آسانسور | ۱۳۹۵ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۵٬۴۵۴٬۰۰۰ |
| نعمت آباد | ۵۰ | ۱خوابه | ۱۳۹۳ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| دولتخواه | ۴۷ | ۱خوابه-پارکینگ،انباری | ۱۳۸۸ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۱٬۹۱۴٬۰۰۰ |
| آیت الله سعیدی | ۵۴ | ۱خوابه-آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۴۰۲ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۷٬۷۷۷٬۰۰۰ |
| هاشم آباد | ۴۱ | ۱خوابه-پارکینگ،انباری | ۱۳۸۳ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۶٬۵۸۵٬۰۰۰ |
| کاروان | ۶۲ | ۱خوابه-انباری | ۱۳۸۴ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۴٬۱۹۳٬۰۰۰ |
| مبارک آباد | ۵۰ | ۱خوابه-آسانسور،انباری | ۱۴۰۲ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
اقتصادآنلاین
دیدگاه تان را بنویسید