افزایش قیمت برخی کالاها با خنک شدن هوا /برنج هاشمی کیلویی چند؟
هم اکنون برنج هاشمی هر کیلو ۸۸ هزار تومان و هر کیلو گوشت مرغ نیز ۷۸ هزار تومان در بازار عرضه می شود.
رصد بازار کالاهای اساسی حاکی از تغییرات در تعداد فروشگاهها و افزایش قیمت برخی کالاها با خنک شدن هوا دارد.
در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی میآید (تمام قیمتها به هزار تومان است).
قیمت کالاهای اساسی
| کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت هفته گذشته |
| گوشت ران گوسفند داخلی | ۵۶۵ | ۵۶۵ |
| شقه گوسفند | ۴۶۰ | ۴۶۰ |
| گوشت ران گوساله | ۵۷۵ | ۵۷۵ |
| گوشت چرخ کرده مخلوط | ۵۲۰ | ۵۲۰ |
| گوشت چرخ کرده در فروشگاههای زنجیرهای | ۲۵۹.۵۰۰-۳۵۵ | ۲۵۹.۵۰۰-۳۵۱.۷۰۰ |
| کله و پاچه | ۳۰۰-۴۴۰ | ۳۰۰-۴۲۰ |
| گوشت مرغ گرم | ۷۸ | ۷۸ |
| گوشت مرغ با کمر | ۶۵ | ۶۵ |
| گوشت مرغ بدون کمر | ۷۵ | ۷۵ |
| سینه مرغ با استخوان | ۹۵ | ۹۵ |
| گوشت مرغ چرخ کرده | ۱۵۰-۱۷۶ | ۱۵۰-۱۷۶ |
| ماهی قزل آلا | ۱۸۰ | ۱۰۰-۱۶۵ |
| میگو | ۲۲۰-۲۸۰ | ۲۲۰-۴۸۰ |
| تن ماهی | ۵۸-۸۹ | ۵۸-۸۹ |
| تخم مرغ دولتی (شانه ۳۰ عددی) | ۹۵-۱۲۰ | ۸۵-۹۹ |
| شیر بطری کم چرب | ۲۵ | ۲۵ |
| شیر بطری پر چرب | ۲۷ | ۲۷ |
| پنیر سفید ۵۱۵ گرمی | ۸۱ | ۸۱ |
| کره ۱۰۰ گرمی | ۳۳.۵۰۰ | ۳۳.۵۰۰ |
| کره ۵۰ گرمی | ۱۸.۵۰۰ | ۱۸.۵۰۰ |
| ماست دبه ای همزده | ۷۵.۹۹۰-۱۱۵ | ۷۵.۹۹۰-۱۱۵ |
| ماست ۹۰۰ گرمی | ۵۲ | ۵۲ |
| ماست دبهای دو کیلویی | ۵۵-۶۴.۲۰۰ | ۵۵-۶۴.۲۰۰ |
| ماست ۱.۸ گرمی پرچرب | ۹۹ | ۹۹ |
| خامه ۲۵۰ گرمی | ۳۵ | ۳۵ |
| خامه ۲۰۰ گرمی | ۳۲.۵۰۰ | ۳۲.۵۰۰ |
| قند (یک کیلو) | ۴۰-۵۰ | ۴۰-۵۰ |
| شکر (یک کیلو) | ۳۵-۴۰ | ۳۵-۴۰ |
| برنج شمشیری هر کیلو | ۵۰ | ۵۰ |
| برنج طارم عطری هر کیلو | ۷۸ | ۷۸ |
| برنج هاشمی هر کیلو | ۸۸ | ۸۸ |
| برنج هاشمی-بسته یک کیلویی فروشگاهی | ۱۰۹ | ۱۰۹ |
| برنج پاکستانی هر کیلو (دولتی) | ۳۹.۸۰۰ | ۳۹.۸۰۰ |
| ماکارونی قطر ۱.۵ غنی شده ۵۰۰ گرمی | ۲۸.۵۰۰ | ۲۸.۵۰۰ |
| ماکارونی ۷۰۰ گرمی | ۲۴ | ۲۴ |
| رب گوجه فرنگی | ۴۵-۶۰ | ۴۵-۶۰ |
| روغن جامد ۵ کیلویی | ۳۶۰-۳۶۵ | ۳۶۵ |
| روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (سرخ کردنی) | ۱۰۴.۵۰۰ | ۱۰۴.۵۰۰ |
| روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (پخت و پز) | ۹۶.۳۰۰ | ۹۶.۳۰۰ |
| روغن ذرت ۱.۸ لیتری شیشه مات (پخت و پز) | ۳۶۸ | ۳۶۸ |
| روغن ذرت ۱.۸ لیتری شیشه مات (سرخ کردنی) | ۳۴۸ | ۳۴۸ |
| نخود | ۶۳ | ۶۳ |
| ماش | ۵۷ | ۵۷ |
| لپه | ۶۰ | ۵۳ |
| عدس | ۴۹-۶۷ | ۴۹-۶۷ |
| لوبیا چشم بلبلی | ۶۴ | ۵۷ |
| لوبیا قرمز | ۷۲ | ۷۲ |
| لوبیا سفید | ۸۳ | ۸۳ |
| لوبیا چیتی | ۷۴ | ۷۱ |
دیدگاه تان را بنویسید