ادامه گرانی قیمت خودرو در بازار / پرواز شاهین با همراهی هایما
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
در بازار خودروهای ایرانی قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۵ میلیون تومان گران شد قمت پژو پارس، تارا اتوماتیک نیز همین مقدار رشد داشت ۲۰۷ دنده ای و دنا پلاس اتوماتیک و همچنین هایما رشد ۱۰ میلیونی داشتند اما رانا پلاس ۱۵ میلیون تومان ارزان شد همچنین قیمت پژو ۲۰۶ نیز رشد ۵ میلیونی داشت در خودروهای سایپا نیز شاهین ۱۰ میلیون گران شد تیبا ۲ و صندوق دار رشد ۵ میلیونی داشتند قیمت کوییک دنده ای و اتوماتیک نیز ۵ میلیون تومان گران شد.
| مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| سمند LX EF7 دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند (EF7) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷اتوماتیک TU5 | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 1.8 لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | صفر | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X22 دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما |
دیدگاه تان را بنویسید