قیمت خودروهای ایرانخودرو و سایپا امروز ۱ مهر/ ساینا در گرانی رکورد زد!
در میان محصولات سایپا، ساینا اتوماتیک بیشترین رشد را داشت و با افزایش ۲۲ میلیون تومانی حالا ۷۲۰ میلیون تومان قیمتگذاری میشود.
در ادامه به بررسی وضعیت قیمت خودرو امروز ۱ مهرماه ۱۴۰۴ میپردازیم.
به گزارش اقتصادآنلاین، بازار خودرو امروز ۱ مهرماه ۱۴۰۴ با نوسانهای متفاوتی در بین محصولات ایرانخودرو و سایپا همراه شد. برخی مدلها همچون سورن پلاس با کاهش قیمت مواجه شدند، در حالی که خودروهایی مانند ساینا اتوماتیک و کوییک GX روند صعودی در بازار داشتند.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز ۱ مهر ۱۴۰۴
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) امروز با کاهش ۳ میلیون تومانی به ۹۲۰ میلیون تومان رسید. همچنین سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) ۴ میلیون تومان ارزان شد و حالا ۹۴۴ میلیون تومان معامله میشود.
در سوی دیگر، دنا پلاس بورسی امروز بدون تغییر ماند و همچنان با قیمت ۹۹۵ میلیون تومان در بازار آزاد خرید و فروش میشود.
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) اما مسیر افزایشی را طی کرد و امروز ۵ میلیون تومان گران شد تا به ۹۶۷ میلیون تومان برسد.
قیمت محصولات ایرانخودرو - ۱ مهر ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (فول) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۲%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۲%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| رانا پلاس | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۵%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۸%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۱%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۱,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۹%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۹۱%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز ۱ مهر ۱۴۰۴
در میان محصولات سایپا، ساینا اتوماتیک بیشترین رشد را داشت و با افزایش ۲۲ میلیون تومانی حالا ۷۲۰ میلیون تومان قیمتگذاری میشود.
همچنین کوییک GX امروز ۴ میلیون تومان گران شد و به ۵۷۳ میلیون تومان رسید.
از طرف دیگر، شاهین اتوماتیک برخلاف سایر مدلهای سایپا کاهش قیمت داشت و امروز ۳ میلیون تومان ارزان شد تا در بازار روی یک میلیارد و ۳۲ میلیون تومان بایستد.
قیمت محصولات سایپا - ۱ مهر ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GLX | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۵%)۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۸%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۴%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۰%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۱%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۵%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 | ۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 (ارتقاء یافته) | --- | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دیدگاه تان را بنویسید