آخرین قیمت خودروها در بازار / جدول
منبع: اقتصاد ایران آنلاین
| اتومبيل | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| 405 ( نمايندگي/ تومان) | ۱۷,۹۰۶,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۷,۹۰۶,۰۰۰ | ۱۷,۹۰۶,۰۰۰ | |
| 405 ( بازار/ تومان) | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | |
| 207 دنده اتوماتيک (نمايندگي/ تومان) | ۲۷,۳۲۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۷,۳۲۰,۰۰۰ | ۲۷,۳۲۰,۰۰۰ | |
| 207 دنده اتوماتيک ( بازار/ تومان) | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| 206 صندوق دار V20 ( نمايندگي/ تومان) | ۱۹,۸۷۸,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۹,۸۷۸,۰۰۰ | ۱۹,۸۷۸,۰۰۰ | |
| 206 صندوق دار V20 ( بازار/ تومان) | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| 206 تيپ 6 ( نمايندگي/ تومان) | ۲۴,۹۷۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۴,۹۷۰,۰۰۰ | ۲۴,۹۷۰,۰۰۰ | |
| 206 تيپ 6 ( بازار/ تومان) | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
| 206 تيپ 5 (نمايندگي/ تومان) | ۲۱,۸۵۸,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۱,۸۵۸,۰۰۰ | ۲۱,۸۵۸,۰۰۰ | |
| 206 تيپ 5 (بازار/ تومان) | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| 206 تيپ2 (نمايندگي/ تومان) | ۱۹,۴۲۴,۴۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۹,۴۲۴,۴۰۰ | ۱۹,۴۲۴,۴۰۰ | |
| 206 تيپ2 ( بازار/ تومان) | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پارس سال (نمايندگي/ تومان) | ۲۲,۹۷۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۲,۹۷۰,۰۰۰ | ۲۲,۹۷۰,۰۰۰ | |
| پارس سال(بازار/ تومان) | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سمند ال ايکس ( نمايندگي/ تومان) | ۱۹,۴۵۸,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۹,۴۵۸,۰۰۰ | ۱۹,۴۵۸,۰۰۰ | |
| سمند ال ايکس (بازار/ تومان) | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تيبا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك) | ۱۵,۴۳۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۵,۴۳۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۳۰,۰۰۰ | |
| تيبا (بازار/ تومان) | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | |
| تندر 90 مدل E2 (نمايندگي/ تومان) | ۲۱,۰۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۵۰,۰۰۰ | |
| تندر 90 مدل E2 (بازار/ تومان) | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پرادو ( نمايندگي/ تومان) | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پرادو (بازار/ تومان) | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کرولا (نمايندگي/ تومان) | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کرولا (بازار/ تومان) | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ياريس هاچبک ( نمايندگي/ تومان) | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ياريس هاچبک ( بازار/ تومان) | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| مزدا 3 صندوقدار( نمايندگي/ تومان) | ۵۷,۶۶۵,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۷,۶۶۵,۰۰۰ | ۵۷,۶۶۵,۰۰۰ | |
| مزدا 3 صندوقدار(بازار/ تومان) | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پراید 111- LE کیسه هوا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك) | ۱۲,۳۷۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۲,۳۷۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۷۰,۰۰۰ | |
| پراید 111- LE کیسه هوا ( بازار/ تومان) | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
| پراید 132- LE کیسه هوا (نمايندگي / تومان/غيرمتاليك) | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
| پراید 132- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) | ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ | |
| پراید 141- LE کیسه هوا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك) | ۱۱,۵۲۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۱,۵۲۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۲۰,۰۰۰ | |
| پراید 141- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
| مگان اتوماتيک 2000 سيسي (نمایندگی/تومان) | ۴۴,۶۶۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۴,۶۶۰,۰۰۰ | ۴۴,۶۶۰,۰۰۰ | |
| مگان اتوماتيک 2000 سيسي (بازار/تومان) | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آزرا گرانجور (نمایندگی/تومان) | ۹۴,۳۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۹۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۳۰۰,۰۰۰ | |
| آزرا گرانجور (بازار/تومان) | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سوناتا YF(نمایندگی/تومان) | ۷۸,۷۲۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۷۸,۷۲۰,۰۰۰ | ۷۸,۷۲۰,۰۰۰ | |
| سوناتا YF(بازار/تومان) | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
دیدگاه تان را بنویسید