جدول/ قیمت امروز ارز در بازار آزاد
منبع: شفاف
| کلیه قیمت ها به تومان می باشد | |||
| ارز | فروش | خرید | |
| دلار آمریکا | ۳۶۵۰ | ۳۵۸۰ | |
| یورو | ۴۷۴۰ | ۴۶۵۰ | |
| دلار کانادا | ۳۶۷۰ | ۳۵۰۰ | |
| پوند انگلیس | ۵۵۷۰ | ۵۴۰۰ | |
| دلار استرالیا | ۳۷۸۰ | ۳۶۰۰ | |
| فرانک سوئیس | ۳۸۶۰ | ۳۷۰۰ | |
| کرون سوئد | ۵۵۰ | ۵۲۰ | |
| کرون نروژ | ۶۲۰ | ۵۸۰ | |
| کرون دانمارک | ۶۲۰ | ۵۸۰ | |
| ین ژاپن | ۳۶۹ | ۳۵۰ | |
| دلار هنگ کنگ | ۶۰۰ | ۴۲۰ | |
| رینگیت مالزی | ۱۱۷۰ | ۱۰۸۰ | |
| لیر ترکیه | ۲۰۲۵ | ۱۹۲۵ | |
| ریال عربستان | ۹۸۰ | ۹۱۰ | |
| دینار کویت | ۱۲۵۰۰ | ۱۱۵۰۰ | |
| درهم امارات | ۹۷۰ | ۹۴۰ | |
| هزار دینار عراق | ۳۰۰۰ | ۲۵۰۰ | |
| یوان چین | ۵۷۵ | ۵۳۰ | |
| روپیه هند | ۶۶ | ۶۰ | |
| بات تایلند | ۱۲۵ | ۱۱۰ | |
| افغانی افغانستان | ۷۵ | ۵۵ | |
| درام ارمنستان | ۹ | ۶ | |
| لیره سوریه | ۴۵ | ۲۵ | |
| روپیه پاکستان | ۴۴ | ۲۰ | |
| منات آذربایجان | ۴۵۰۰ | ۴۰۰۰ | |
دیدگاه تان را بنویسید