اعلام قیمت ارزها در مرکز مبادلات/جدول
بانک مرکزی نرخ انواع ارز در مرکز مبادلات برای روز شنبه را اعلام کرد.
| ارز | قیمت |
| دلار | 2477.8 |
| پوند | 3931.8 |
| فرانک سوئیس | 2664.6 |
| روپیه هند | 39.1 |
| درهم امارات | 674.5 |
| صد ین ژاپن | 2492.5 |
| روپیه هند | 2359.1 |
| لیر ترکیه | 1221.2 |
| روبل روسیه | 74.4 |
| ریال قطر | 680.4 |
| صد دینار عراق | 213.2 |
| لیر سوریه | 22 |
| ریال عربستان | 660.5 |
| هزار وون کره | 2280.3 |
| یورو | 3293 |
دیدگاه تان را بنویسید