قیمت دلار کاهش و یورو افزایش یافت/جدول
بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ دلار آمریکا نسبت به روز گذشته اندکی کاهش و یورو افزایش یافته است.
| نوع ارز | نرخ دیروز (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
| دلار آمریکا | 24786 | 24765 |
| پوند انگلیس | 39400 | 39373 |
| یکصد ین ژاین | 24966 | 24956 |
| روبل روسیه | 767 | 769 |
| ریال قطر | 6808 | 6803 |
| یوآن چین | 4049 | 4046 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 22829 | 22883 |
| یورو | 33045 | 33063 |
| درهم امارات | 6748 | 6743 |
| فرانک سوئیس | 26724 | 26723 |
| کرون سوئد | 3803 | 3829 |
| روپیه هند | 392 | 392 |
| رینگیت مالزی | 7616 | 7646 |
| لیر ترکیه | 12364 | 12358 |
دیدگاه تان را بنویسید