افزایش۷ تومانی نرخ رسمی دلار/جدول
در نخستین روز هفته با وجود کاهش نرخ پوند و یورو، بانک مرکزی نرخ دلار را با ۶۸ ریال افزایش نسبت به هفته گذشته اعلام کرد.
| ارز | نرخ به ریال |
| دلار آمریکا | 24,898 |
| پوند انگلیس | 39,882 |
| فرانک سویس | 27,445 |
| کرون سوئد | 3,873 |
| کرون نروژ | 4,170 |
| کرون دانمارک | 4,525 |
| روپیه هند | 406 |
| درهم امارات متحده عربی | 6,779 |
| دینار کویت | 88,120 |
| یکصد روپیه پاکستان | 23,478 |
| یکصد ین ژاپن | 25,543 |
| دلار هنگ کنگ | 3,211 |
| دلار کانادا | 24,180 |
| راند آفریقای جنوبی | 2,493 |
| ریال عمان | 64,666 |
| لیر ترکیه | 12,537 |
| روبل روسیه | 775 |
| ریال قطر | 6,838 |
| لیر سوریه | 221 |
| یکصد دینار عراق | 2,140 |
| دلار استرالیا | 23,485 |
| ریال سعودی | 6,640 |
| یورو | 33,754 |
| یک هزار روبل بلاروس | 2,734 |
| یوان چین | 4,068 |
دیدگاه تان را بنویسید