نرخ ارز ثابت ماند/جدول
بنا به جدیدترین نرخ ارزهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی نرخ کلیه ارزها نسبت به روز گذشته ثابت مانده است.
| نوع ارز | نرخ دیروز (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
| دلار آمریکا | 24911 | 24911 |
| پوند انگلیس | 39751 | 39751 |
| یکصد ین ژاین | 25278 | 25278 |
| روبل روسیه | 772 | 772 |
| ریال قطر | 6842 | 6842 |
| یوآن چین | 4071 | 4071 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 23249 | 23249 |
| یورو | 33755 | 33755 |
| درهم امارات | 6783 | 6783 |
| فرانک سوئیس | 27382 | 27382 |
| کرون سوئد | 3851 | 3851 |
| روپیه هند | 409 | 409 |
| رینگیت مالزی | 7842 | 7842 |
| لیر ترکیه | 12590 | 12590 |
دیدگاه تان را بنویسید