نرخ دلار افزایش و یورو کاهش یافت/جدول
نرخ دلار اندکی افزایش و یورو کاهش یافت.
| نوع ارز | نرخ دیروز (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
| دلار آمریکا | 24955 | 24957 |
| پوند انگلیس | 39977 | 39745 |
| یکصد ین ژاین | 25351 | 25287 |
| روبل روسیه | 780 | 772 |
| ریال قطر | 6855 | 6856 |
| یوآن چین | 4095 | 4091 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 23542 | 23505 |
| یورو | 34213 | 33654 |
| درهم امارات | 6794 | 6795 |
| فرانک سوئیس | 27698 | 27352 |
| کرون سوئد | 3894 | 3813 |
| روپیه هند | 407 | 405 |
| رینگیت مالزی | 7900 | 7867 |
| لیر ترکیه | 12496 | 12345 |
انتهای پیام
دیدگاه تان را بنویسید