قیمت دلارافزایش و یوروکاهش یافت/جدول
نرخ دلار اندکی افزایش و یورو کاهش یافت.
| نوع ارز | نرخ دیروز (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
| دلار آمریکا | 24913 | 24919 |
| پوند انگلیس | 40072 | 39907 |
| یکصد ین ژاین | 25274 | 25133 |
| روبل روسیه | 769 | 764 |
| ریال قطر | 6844 | 6847 |
| یوآن چین | 4088 | 4091 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 23484 | 23442 |
| یورو | 33689 | 33312 |
| درهم امارات | 6783 | 6785 |
| فرانک سوئیس | 27338 | 27048 |
| کرون سوئد | 3835 | 3781 |
| روپیه هند | 399 | 394 |
| رینگیت مالزی | 7838 | 7843 |
| لیر ترکیه | 12244 | 12243 |
دیدگاه تان را بنویسید