جدیدترین قیمت گوشی موبایل/ جدول
جدیدترین قیمتهای گوشی موبایل در بازار در دومین روز هفته اعلام شد. این قیمتها مربوط به محصولاتی است که در داخل کشور نمایندگی رسمی فروش و گارانتی دارند. جداول نشان از سیر نزولی قیمتها در بازار گوشی دارد.
فارس: در حال حاضر SAMSUNG، SONY، APPLE، HUAWEI، HTC، LG، NOKIA مطرحترین برندهای بازار موبایل ایران هستند. در دومین روز هفته، جدیدترین قیمتهای گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است.
این قیمتها مربوط به محصولات با گارانتی است که در داخل کشور نمایندگی رسمی فروش و گارانتی دارند. اختلاف قیمت در برخی مدلهای مشابه، به دلیل تفاوت در نوع گارانتی است.
برند: SAMSUNG
| مدل | قیمت (تومان) |
| Samsung-Galaxy-Note2-N7100-Quad-16G-5.5 inch مشکی | 1,529,000 |
| Samsung-Galaxy-S4-16G-"5-سفید | 1,665,000 |
| -مشکیSamsung-Galaxy-S4-16G-"5 | 1,649,000 |
| Samsung-Galaxy-Note1-N7000-16G-"5.3 | 1,579,000 |
| Samsung-Galaxy-S3-Quad-16G-4.8 inch سفید | 1,275,000 |
| Samsung-Galaxy-S3-16G-"4.8 | 1,199,000 |
| Samsung-Galaxy-Music-4G-2Sim-3 inch | 519,000 |
| Samsung-Galaxy-Mega-I9152-8G-"5.8-2Sim | 1,105,000 |
| Samsung-Galaxy-Mega-8G-"5.8-2Sim | 1,200,000 |
| Samsung-Metro-E2202-"1.8 | 149,000 |
| Samsung-Galaxy-S4-16G-"5 | 1,649,000 |
| Samsung-Galaxy-Ace-158MB-"3.5 | 455,000 |
| Samsung-Galaxy-Ace-3G-"3.5-2Sim | 569,000 |
| Samsung-Galaxy-Ace2-4G-"3.8 | 569,000 |
| Samsung-Galaxy-Young-S6312-4G-"3.27-2Sim | 369,000 |
| Samsung-galaxy-S-Advance-8G-"4 | 669,000 |
| Samsung-Galaxy-GRAND-8G-"5-2Sim | 955,000 |
| Samsung-Galaxy-Young-S6101-4G-2Sim-3.2 inch | 409,000 |
| Samsung-Galaxy-Young-S6312-4G-"3.27-2Sim | 369,000 |
| Samsung-S5610-108MB-"2.4 | 299,000 |
| Samsung-Galaxy-Y-S6102-160MB-"3.14-2Sim | 409,000 |
| Samsung-Galaxy-Gio-158MB-3.2 inch | 399,000 |
| Samsung-Galaxy-Pocket-4G-3 inch | 269,000 |
| Samsung-Star3-S5222-"2.4-2Sim | 259,000 |
| Samsung-E1200-"1.52 | 75,000 |
| Samsung-Galaxy-Wonder-2G-"3.7 | 649,000 |
| Samsung-Galaxy-Win-8G-"4.7-2Sim | 799,000 |
| Samsung-E1080-"1.43 | 85,000 |
برند: SONY
| مدل | قیمت (تومان) |
| Sony-Xperia-Z -16G-5 inch | 1,379,000 |
| Sony-Xperia-Z-Ultra-16G-"6.4 | 1,769,000 |
| Sony-Xperia-ZL-16G-"5 | 2,130,000 |
| Sony-Xperia-ZL-16G-"5 | 1,989,000 |
| Sony-Xperia-ZR-8G-"4.5 | 1,250,000 |
| Sony-Xperia-E-4G-"3.5-2Sim | 359,000 |
| Sony-Xperia-M-4G-"4 | 649,000 |
| Sony-Xperia-TX- 16G-4.55 inch-2Sim | 989,000 |
| Sony-Xperia-TX-16G-"4.55 | 945,000 |
| Sony-Xperia-Acro-S-16G-"4.3 | 940,000 |
| Sony-Xperia-SL-32G-"4.3 | 915,000 |
| Sony-Xperia-V-8G-4.3 inch | 885,000 |
| Sony-Xperia-Ion-HSPA-13.2G-4.55 inch | 1.009.000 |
| Sony-Xperia-P-16G-4 inch | 799,000 |
| Sony-Xperia-Go-8G-3.5 inch | 619,000 |
| Sony-Xperia-J-4G-4 inch | 575,000 |
| Sony-Xperia-U-8G-3.5 inch | 519,000 |
| Sony-Xperia-Miro-Single-4G-3.5 inch | 434,000 |
| Sony-X peria-E-4G-3.5 inch-2Sim | 359,000 |
| Sony-Xperia-E-4G-3.5 inch-2Sim | 359,000 |
برند: APPLE
| مدل | قیمت (تومان) |
| Apple-iPhone5s-16G-"4.0 | 2,450,000 |
| Apple-iPhone5c-16G-"4.0 | 1,800,000 |
| Apple-Iphone5.0-Dual Core-16G- 4 inchمشکی | 2,250,000 |
| Apple-iPhone5s-64G-"4.0- طلایی | 3,550,000 |
| Apple-iPhone5.0-64G-"4.0-مشکی -سفید | 2,550,000 |
| Apple-iPhone5.0-32G-"4.0 | 2,350,000 |
برند: HUAWEI
| مدل | قیمت (تومان) |
| Huawei-Ascend-Mate-16G-6.1 inch | 1,179,000 |
| Huawei-ascend-G330-4G-"4 | 539,000 |
برند: HTC
| مدل | قیمت (تومان) |
| HTC-One-X-Plus-32G-"4.7 | 1,429,000 |
| HTC-One-XL-32G-"4.7 | 909,000 |
| HTC-Desire-600-8G-"4.5-2SIM | 1,089,000 |
| HTC-Desire-X-4G-"4-2Sim | 669,000 |
| HTC-Desire-200-4G-"3.5 | 483,000 |
| HTC-Desire-SV-4G-"3.5 | 735,000 |
| HTC-One-SV-8G-"4.3-2Sim | 839,000 |
| HTC-WindowsPhone-8X-16G-"4.3 | 425,000 |
| HTC-Amaze-16G-"4.3 | 719,000 |
| HTC-Explorer-90M-"3.2 | 309,000 |
| HTC-One-V-4G-3.7 inch | 569,000 |
برند: LG
| مدل | قیمت (تومان) |
| LG Optimus-G-E975-16G-4.7 inch | 1,359,000 |
| LG-G2-16G-"5.2 | 1,859,000 |
| LG Optimus-L3-E405-1G-"4.8-2Sim | 339,000 |
| LG Cookie-Smart-T375-150MB-"3.2-2Sim | 261,000 |
| LG C199-78.4MB-"2.3-2Sim | 255,000 |
| LG Nexus4-E960-16G-4.7 inch | 1,125,000 |
برند: NOKIA
| مدل | قیمت (تومان) |
| Nokia 105-1.45" | 93,000 |
| Nokia 1280-"1.36 | 117,000 |
| Nokia 110-"1.8 | 155,000 |
| Nokia 112-"1.8 | 169,000 |
| Nokia 206-"2.4 | 209,000 |
| Nokia C2-01-"2 | 247,000 |
| Nokia 210-64M-"2.4 | 255,000 |
| Nokia 301-256M-"2.4 | 297,000 |
| Nokia 501-128M-"3 | 283,000 |
| Nokia 302-100M-"2.4 | 319,000 |
| Nokia Lumia-520-8G-"4.0 | 565,000 |
| Nokia Lumia-620-8G-"3.8 | 625,000 |
| Nokia-Asha-501-128M-"3 | 283,000 |
| Nokia Lumia-720-8G-"4.3 | 849,000 |
| Nokia Lumia-820-8G-"4.3 | 895,000 |
| Nokia Lumia-920-32G-"4.5 | 1,205,000 |
دیدگاه تان را بنویسید