جدول/ قیمت انواع ارز رسمی
امروز قیمت دلار با 13 ریال کاهش 2480.9 تومان، پوند با 76 ریال کاهش 4056.4 تومان و یورو با 182 ریال افزایش 3400.2 تومان قیمتگذاری شد.
| ارز | قیمت به تومان |
| دلار | 2480.9 |
| پوند | 4056.4 |
| فرانک سوئیس | 2781.6 |
| روپیه هند | 40.6 |
| درهم امارات | 675.5 |
| صد روپیه پاکستان | 2291.9 |
| صد ین ژاپن | 2410.9 |
| دلار هنگ کنگ | 320 |
| لیر ترکیه | 1226.6 |
| روبل روسیه | 681.5 |
| ریال قطر | 213 |
| صد دینار عراق | 661.5 |
| ریال عربستان | 408.1 |
| یوان چین | 767.7 |
| رینگت مالزی | 2347.4 |
| هزار وون کره | 2347.4 |
| یورو | 3400.2 |
دیدگاه تان را بنویسید