جدیدترین قیمت تبلت در بازار/جدول
برندهای ASUS، IBM LENOVO، SAMSUNG، APPLE، و Huawei مطرحترین برندهای بازار تبلت ایران هستند. قیمتهای امروز در بازار تبلت نشان میدهد روند کاهشی قیمتها در بازار همچنان ادامه دارد هرچند از شیب نزولی آن کاسته شده است.
برند: ASUS
| برند (مدل) | قیمت (تومان ) |
| Asus-Padfone-Infinity New-32G-"10.1 | 2,850,000 |
| Asus-Padfone-Infinity-32G-"10.1 | 2,550,000 |
| Asus-Google-Nexus7-2013-32-2G-"7-4G | 1,380,000 |
| Asus-PadFone2-64-2G-"10.1 | 1,880,000 |
| ASUS-VivoTab-Smart-Me400cl-64-2-"10.1 | 1,890,000 |
| Tablet-ASUS- ME302KL-16-"10.1 | 1,550,000 |
| Tablet-ASUS- ME301T-16-"10.1 | 1,250,000 |
| ASUS-Fonepad7-32-1G-"7 | 830,000 |
| ASUS-Fonepad7-8-1G-"7 | 670,000 |
| ASUS-Fonepad-8-1G-"7 | 700,000 |
| ASUS-Memopad-ME173-16-1G-"7 | 580,000 |
| ASUS-Memopad-16-1G-"7 | 560,000 |
برند: IBM LENOVO
| Lenovo-Ideatab-S6000-16-"10 | 900,000 |
| Lenovo-Ideatab-A3000-1G-16-"7 | 600,000 |
برند: SAMSUNG
| SAMSUNG-Galaxy-Note10.1-N8000-16-2G-"10.1 | 1,499,000 |
| SAMSUNG-Galaxy-Tab3-P5200-16-1.5G-"10.1 | 1,299,000 |
| Samsung-Galaxy-TAB3-16-1.5G-"8 | 1,400,000 |
| Samsung-Galaxy-TAB3-16-1.5G-"8 | 1,270,000 |
| SAMSUNG-Galaxy-Tab3-T311-16-1.5G-"8 | 1,100,000 |
| SAMSUNG-Galaxy-Tab3-T311-16-1.5G-"8 | 1,030,000 |
| SAMSUNG-Galaxy-Tab3-T211-8-1.5G-"7 | 930,000 |
| SAMSUNG-Galaxy-Tab2-P3100-8-1G-"7 | 920,000 |
برند: APPLE IPAD
| Apple-Ipad-Air-4G-64G-"9.7- سفید | 2,900,000 |
| Apple-Ipad-Air-4G-64G-"9.7- مشکی | 2,900,000 |
| Apple-Ipad-Air-4G-32G-"9.7 | 2,540,000 |
| Apple-Ipad-Air-Wifi-16G-"9.7 | 1,780,000 |
| Apple-Ipad-mini-WiFi-4G-16-512M-"7.9 | 1,540,000 |
| Apple-Ipad-mini-WiFi-4G-16-512M-"7.9 | 1,530,000 |
برند: Huawei
| Huawei-MediaPad7-Lite-8-1G-"7 | 780,000 |
برند: GSPad
| GsPad-GSP-X8-Plus-A8-1G-16-"8 | 810,000 |
| GsPad-GSP-X8-A8-1G-8-"8 | 540,000 |
برند: DIMO
| TABLET-Dimo-900-Plus-8-1G-"9.7 | 980,000 |
| TABLET-Dimo-900-8-1G-"9.7 | 800,000 |
| TABLET-Dimo-700-4-512M-"7 | 480,000 |
| TABLET-Dimo-700-New-4-512MB-"7 | 330,000 |
برند: HIRO
| Hiro-9731-S-16-1GB-"9.7 | 1,060,000 |
| Hiro-7032-S-16-1GB-"7 | 860,000 |
| Hiro-7032-S-8-1GB-"7 | 820,000 |
| Hiro-7031-S-16-1GB-"7 | 780,000 |
| Hiro-9011-4-512MB-"9 | 640,000 |
| Hiro-7012-16-1GB-"7 | 520,000 |
| Hiro-7011-4-512MB-"7 | 430,000 |
برند:I-Green
| IGreen-1GT-10T1-16-1G-"10.1 | 690,000 |
دیدگاه تان را بنویسید