جدیدترین نرخ رسمی ارز /جدول
بانک مرکزی نرخ دلار را نسبت به روز گذشته افزایش و یورو را کاهش داد.
همچنین ارزش فرانک سوئیس، روپیه هند، یک صد ین ژاپن، لیر ترکیه،یوآن چین، رینگیت مالزی، یک هزار وون کره جنوبی و یورو نسبت به روز گذشته کاهش یافته است.
| نوع ارز | نرخ دیروز (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
| دلار آمریکا | 24803 | 24818 |
| پوند انگلیس | 40642 | 40763 |
| یکصد ین ژاین | 23976 | 23760 |
| روبل روسیه | 746 | 745 |
| ریال قطر | 6812 | 6817 |
| یوآن چین | 4105 | 4102 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 23427 | 23341 |
| یورو | 33883 | 33840 |
| درهم امارات | 6753 | 6758 |
| فرانک سوئیس | 27544 | 27389 |
| کرون سوئد | 3814 | 3848 |
| روپیه هند | 404 | 403 |
| رینگیت مالزی | 7600 | 7560 |
| لیر ترکیه | 11382 | 11332 |
دیدگاه تان را بنویسید