قیمت انواع ارز رسمی/جدول
بانک مرکزی نرخ دلار آمریکا را کاهش و یورو را افزایش داد.
| نوع ارز | نرخ دیروز (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
| دلار آمریکا | 24895 | 24886 |
| پوند انگلیس | 40903 | 40536 |
| یکصد ین ژاین | 24321 | 24589 |
| روبل روسیه | 708 | 703 |
| ریال قطر | 6838 | 6835 |
| یوآن چین | 4108 | 4106 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 22967 | 22940 |
| یورو | 33572 | 33614 |
| درهم امارات | 6778 | 6776 |
| فرانک سوئیس | 27436 | 27555 |
| کرون سوئد | 3800 | 3799 |
| روپیه هند | 398 | 397 |
| رینگیت مالزی | 7440 | 7455 |
| لیر ترکیه | 11008 | 10938 |
دیدگاه تان را بنویسید