قیمت روز خودروهای پرتیراژ داخلی/جدول
فعالان بازار خودرو از تشدید رکود در این بازار خبر میدهند.
| خودرو | قیمت کارخانهای | قیمت بازار |
| تیبا | 24 میلیون و 183 هزار تومان | 24 میلیون تومان |
| پراید SX111 | 20 میلیون و 443 هزار | 20 میلیون و 700 هزار تومان |
| پراید 131 | 20 میلیون و 532 هزار تومان | 19 میلیون و 800 هزار تومان |
| پژو 405 | 30 میلیون و 301 هزار تومان | 29 میلیون و 200 هزار تومان |
| سمند EF7 | 29 میلیون و 513 هزار تومان | 29 میلیون و 700 هزار تومان |
| پژو پارس سال | 34 میلیون و 880 هزار تومان | 36 میلیون و 500 هزار تومان |
| پژو206 تیپ 5 | 34 میلیون و 114 هزار تومان | 38 میلون تومان |
| پژو206 v8 | 34 میلیون و 649 هزار | 38 میلیون و 200 هزار تومان |
| لیفان 620 | 42 میلیون تومان | 47 میلیون تومان |
| لیفان x60 | 60 میلیون تومان | 66 میلیون تومان |
| ام وی ام 315 | - | 38 میلیون و 900 هزار تومان |
| ام وی ام 110 | 21 میلیون و 866 هزار تومان | 20میلیون و 500 هزار تومان |
| ام وی ام 530 | 43 میلیون و 282 هزار تومان | 40 میلیون و 900 هزار تومان |
| ام وی ام x33 | 63 میلیون و 170 هزار | 63 میلیون تومان |
| جک | 45 میلیون تومان | 51 میلیون تومان |
| مگان 2000 | 76 میلیون و 779 هزار تومان | 82 میلیون تومان |
| مزدا 3 | 105 میلیون تومان | 130 میلیون تومان |
| تندر 90 E2 | 36 میلیون و 147 هزار تومان | 39 میلیون و 700 هزار تومان |
دیدگاه تان را بنویسید