افزایش نرخ دلار درمرکز مبادلات ارزی/جدول
نرخ دلار افزایش و قیمت یورو کاهش یافت.
| نوع ارز | نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
| دلار آمریکا | 26116 | 26167 |
| پوند انگلیس | 44604 | 44668 |
| یکصد ین ژاپن | 25741 | 25798 |
| روبل روسیه | 743 | 749 |
| ریال قطر | 7173 | 7188 |
| یوآن چین | 4209 | 4222 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 25496 | 25593 |
| یورو | 35324 | 35230 |
| درهم امارات | 7110 | 7125 |
| فرانک سوئیس | 29080 | 28997 |
| کرون سوئد | 3815 | 3820 |
| روپیه هند | 434 | 436 |
| رینگیت مالزی | 8232 | 8256 |
| لیر ترکیه | 12330 | 12427 |
دیدگاه تان را بنویسید