افزایش نرخ دلار در مرکز مبادلات/جدول
بانک مرکزی نرخ دلار را افزایش و قیمت یورو را کاهش داد.
| نوع ارز | نرخ آخرین روز هفته گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
| دلار آمریکا | 26201 | 26253 |
| پوند انگلیس | 44629 | 44570 |
| یکصد ین ژاپن | 25802 | 25779 |
| روبل روسیه | 751 | 748 |
| ریال قطر | 7196 | 7212 |
| یوآن چین | 4230 | 4241 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 25464 | 25562 |
| یورو | 35269 | 35258 |
| درهم امارات | 7133 | 7148 |
| فرانک سوئیس | 29031 | 29017 |
| کرون سوئد | 3831 | 3848 |
| روپیه هند | 437 | 438 |
| رینگیت مالزی | 8266 | 8270 |
| لیر ترکیه | 12539 | 12543 |
دیدگاه تان را بنویسید