افزایش نرخ دلار در مرکز مبادلات/جدول
بانک مرکزی نرخ دلار را افزایش داد و 2661 تومان اعلام کرد.
| نوع ارز | نرخ آخرین روز هفته گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
| دلار آمریکا | 26611 | 26616 |
| پوند انگلیس | 43800 | 43465 |
| فرانک سوئیس | 28995 | 28585 |
| کرون سوئد | 3798 | 3750 |
| یورو | 34985 | 34475 |
| روپیه هند | 441 | 443 |
| یکصد ین ژاپن | 25383 | 25331 |
| لیر ترکیه | 12328 | 12319 |
| درهم امارات | 7245 | 7247 |
| ریال قطر | 7309 | 7310 |
| روبل روسیه | 722 | 721 |
| یوان چین | 4338 | 4335 |
| رینگیت مالزی | 8381 | 8364 |
| یکهزار وون کره جنوبی | 26148 | 25975 |
دیدگاه تان را بنویسید