پوند 16 تومان گران شد
با کاهش نرخ 10 ارز در مرکز مبادلات ارزی دلار هم کمی ارزان شد.
| نوع ارز | نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
| دلار آمریکا | 26678 | 26676 |
| پوند انگلیس | 42638 | 42798 |
| فرانک سوئیس | 27580 | 27756 |
| کرون سوئد | 3670 | 3705 |
| یورو | 33394 | 33654 |
| روپیه هند | 433 | 435 |
| یکصد ین ژاپن | 24338 | 24446 |
| لیر ترکیه | 11645 | 11739 |
| درهم امارات | 7264 | 7263 |
| ریال قطر | 7327 | 7327 |
| روبل روسیه | 666 | 672 |
| یوان چین | 4347 | 4346 |
| رینگیت مالزی | 8158 | 8176 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 24931 | 24951 |
دیدگاه تان را بنویسید