ارزانی 21 ارز در مرکز مبادلات ارزی/جدول
بانک مرکزی نرخ دلار را کاهش و یورو را افزایش داد.
| نوع ارز | نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
| دلار آمریکا | 26676 | 26675 |
| پوند انگلیس | 42798 | 42848 |
| فرانک سوئیس | 27756 | 27815 |
| کرون سوئد | 3705 | 3703 |
| یورو | 33654 | 33700 |
| روپیه هند | 435 | 435 |
| یکصد ین ژاپن | 24446 | 24620 |
| لیر ترکیه | 11739 | 11713 |
| درهم امارات | 7263 | 7263 |
| ریال قطر | 7327 | 7326 |
| روبل روسیه | 672 | 669 |
| یوان چین | 4364 | 4348 |
| رینگیت مالزی | 8176 | 8149 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 24951 | 24862 |
دیدگاه تان را بنویسید