دلار اندکی ارزان شد
بانک مرکزی نرخ دلار را کاهش و یورو را افزایش داد.
| نوع ارز | نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
| دلار آمریکا | 26683 | 26682 |
| پوند انگلیس | 42435 | 42631 |
| فرانک سوئیس | 27393 | 28334 |
| کرون سوئد | 3676 | 3723 |
| یورو | 33729 | 34202 |
| روپیه هند | 435 | 434 |
| یکصد ین ژاپن | 24864 | 25139 |
| لیر ترکیه | 11727 | 11758 |
| درهم امارات | 7265 | 7265 |
| ریال قطر | 7328 | 7327 |
| روبل روسیه | 652 | 658 |
| یوان چین | 4355 | 4357 |
| رینگیت مالزی | 8151 | 8146 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 25068 | 25150 |
دیدگاه تان را بنویسید