نرخ رسمی دلار بالا رفت/جدول
بانک مرکزی قیمت دلار را افزایش داد و 2672 تومان را اعلام کرد.
| نوع ارز | آخرین نرخ هفته گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
| دلار آمریکا | 26719 | 26725 |
| پوند انگلیس | 42667 | 42417 |
| فرانک سوئیس | 27737 | 27662 |
| کرون سوئد | 3626 | 3609 |
| یورو | 33383 | 33282 |
| روپیه هند | 436 | 436 |
| یکصد ین ژاپن | 23304 | 23318 |
| لیر ترکیه | 11884 | 11791 |
| درهم امارات | 7275 | 7277 |
| ریال قطر | 7338 | 7340 |
| روبل روسیه | 595 | 573 |
| یوان چین | 4370 | 4365 |
| رینگیت مالزی | 8008 | 7988 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 24529 | 24582 |
دیدگاه تان را بنویسید