نرخ ارز در مرکز مبادلات ارزی /جدول
بانک مرکزی قیمت رسمی هیچ یک از ارزهای موجود در مرکز مبادلات ارزی را تغییر نداد.
| نوع ارز | آخرین نرخ هفته گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
| دلار آمریکا | 26725 | 26725 |
| پوند انگلیس | 42417 | 42417 |
| فرانک سوئیس | 27662 | 27662 |
| کرون سوئد | 3609 | 3609 |
| یورو | 33282 | 33282 |
| روپیه هند | 436 | 436 |
| یکصد ین ژاپن | 23318 | 23318 |
| لیر ترکیه | 11791 | 11791 |
| درهم امارات | 7277 | 7277 |
| ریال قطر | 7340 | 7340 |
| روبل روسیه | 573 | 573 |
| یوان چین | 4365 | 4365 |
| رینگیت مالزی | 7988 | 7988 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 24582 | 24582 |
دیدگاه تان را بنویسید