نرخ ارز در مرکز مبادلات/جدول
در مرکز مبادلات ارزی تمامی ارزها نسبت به روز گذشته تغییر قیمت نداشتند.
| نوع ارز | نرخ روزگذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
| دلار آمریکا | 26757 | 26757 |
| پوند انگلیس | 41926 | 41926 |
| فرانک سوئیس | 27898 | 27898 |
| کرون سوئد | 3622 | 3622 |
| یورو | 33515 | 33515 |
| روپیه هند | 434 | 434 |
| یکصد ین ژاپن | 23011 | 23011 |
| لیر ترکیه | 11997 | 11997 |
| درهم امارات | 7285 | 7285 |
| ریال قطر | 77349 | 77349 |
| روبل روسیه | 567 | 567 |
| یوان چین | 4363 | 4363 |
| رینگیت مالزی | 7996 | 7996 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 24314 | 24314 |
دیدگاه تان را بنویسید