گرانی 25 ارز در مرکز مبادلات/جدول
بانک مرکزی بعد از یک روز ثبات نرخ رسمی تمامی ارزها، امروز قیمت 25 ارز را افزایش داد.
| نوع ارز | نرخ روزگذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
| دلار آمریکا | 26757 | 26756 |
| پوند انگلیس | 41926 | 42059 |
| فرانک سوئیس | 27898 | 27958 |
| کرون سوئد | 3622 | 3632 |
| یورو | 33515 | 33593 |
| روپیه هند | 435 | 434 |
| یکصد ین ژاپن | 23011 | 23095 |
| لیر ترکیه | 11997 | 12010 |
| درهم امارات | 7285 | 7285 |
| ریال قطر | 77349 | 7348 |
| روبل روسیه | 567 | 570 |
| یوان چین | 4363 | 4370 |
| رینگیت مالزی | 7996 | 7998 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 24314 | 24427 |
دیدگاه تان را بنویسید