جدیدترین نرخ رسمی ارز/جدول
بانک مرکزی نرخ 35 ارز را تغییر داد.
| نوع ارز | نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
| دلار آمریکا | 26976 | 26975 |
| پوند انگلیس | 42388 | 42222 |
| فرانک سوئیس | 27946 | 27979 |
| کرون سوئد | 3572 | 3537 |
| یورو | 33565 | 33603 |
| روپیه هند | 432 | 426 |
| یکصد ین ژاپن | 22728 | 22976 |
| لیر ترکیه | 11700 | 11700 |
| درهم امارات | 7345 | 7345 |
| ریال قطر | 7409 | 7408 |
| روبل روسیه | 462 | 440 |
| یوان چین | 4356 | 4354 |
| رینگیت مالزی | 7717 | 7737 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 24444 | 24758 |
دیدگاه تان را بنویسید