جدیدترین نرخ رسمی ارز/جدول
بانک مرکزی نرخ 31 ارز را تغییر داد.
| نوع ارز | نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
| دلار آمریکا | 27233 | 27232 |
| پوند انگلیس | 41638 | 41555 |
| فرانک سوئیس | 27059 | 27074 |
| کرون سوئد | 3419 | 3440 |
| یورو | 32519 | 32532 |
| روپیه هند | 430 | 430 |
| یکصد ین ژاپن | 22598 | 22860 |
| لیر ترکیه | 11600 | 11689 |
| درهم امارات | 7415 | 7414 |
| ریال قطر | 7479 | 7482 |
| روبل روسیه | 466 | 450 |
| یوان چین | 4375 | 4379 |
| رینگیت مالزی | 7691 | 7657 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 24528 | 24702 |
دیدگاه تان را بنویسید