افزایش نرخ رسمی 24 ارز/جدول
نرخ رسمی 37 ارز تغییر کرد.
| نوع ارز | نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
| دلار آمریکا | 27293 | 27292 |
| پوند انگلیس | 41377 | 41386 |
| فرانک سوئیس | 26909 | 26935 |
| کرون سوئد | 3388 | 3394 |
| یورو | 32321 | 32350 |
| روپیه هند | 440 | 440 |
| یکصد ین ژاپن | 23043 | 23075 |
| لیر ترکیه | 11892 | 11917 |
| درهم امارات | 7432 | 7431 |
| ریال قطر | 7498 | 7513 |
| روبل روسیه | 441 | 442 |
| یوان چین | 4399 | 4403 |
| رینگیت مالزی | 7663 | 7691 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 25137 | 25200 |
دیدگاه تان را بنویسید