نرخ رسمی 39 ارز ثابت ماند/جدول
بانک مرکزی نرخ هیچ ارزی را تغییر نداد.
| نوع ارز | نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
| دلار آمریکا | 27383 | 27383 |
| پوند انگلیس | 41519 | 41519 |
| فرانک سوئیس | 31846 | 31846 |
| کرون سوئد | 3385 | 3385 |
| یورو | 31677 | 31677 |
| روپیه هند | 445 | 445 |
| یکصد ین ژاپن | 32293 | 32293 |
| لیر ترکیه | 11733 | 11733 |
| درهم امارات | 7456 | 7456 |
| ریال قطر | 7524 | 7524 |
| روبل روسیه | 421 | 421 |
| یوان چین | 4411 | 4411 |
| رینگیت مالزی | 7699 | 7699 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 25368 | 25368 |
دیدگاه تان را بنویسید