ثبات نرخ رسمی 39 ارز/جدول
بانک مرکزی نرخ هیچ ارزی را تغییر نداد.
| نوع ارز | نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
| دلار آمریکا | ۲۷,۴۵۵ | ۲۷,۴۵۵ |
| پوند انگلیس | ۴۱,۱۶۲ | ۴۱,۱۶۲ |
| فرانک سوئیس | ۳۱,۱۴۰ | ۳۱,۱۴۰ |
| کرون سوئد | ۳,۲۹۲ | ۳,۲۹۲ |
| یورو | ۳۰,۷۶۸ | ۳۰,۷۶۸ |
| روپیه هند | ۴۴۷ | ۴۴۷ |
| یکصد ین ژاپن | ۲۳,۳۱۱ | ۲۳,۳۱۱ |
| لیر ترکیه | ۱۱,۶۸۳ | ۱۱,۶۸۳ |
| درهم امارات | ۷,۴۷۵ | ۷,۴۷۵ |
| ریال قطر | ۷,۵۲۹ | ۷,۵۲۹ |
| روبل روسیه | ۴۲۹ | ۴۲۹ |
| یوان چین | ۴,۴۰۵ | ۴,۴۰۵ |
| رینگیت مالزی | ۷,۶۲۴ | ۷,۶۲۴ |
| یک هزار وون کره جنوبی | ۲۵,۴۹۳ | ۲۵,۴۹۳ |
دیدگاه تان را بنویسید