کاهش نرخ رسمی 19 ارز/جدول
بانک مرکزی نرخ 34 ارز را تغییر داد.
| نوع ارز | نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
| دلار آمریکا | 27504 | 27502 |
| پوند انگلیس | 41434 | 41482 |
| فرانک سوئیس | 29862 | 29707 |
| کرون سوئد | 3321 | 3329 |
| یورو | 31044 | 31109 |
| روپیه هند | 443 | 444 |
| یکصد ین ژاپن | 23409 | 23360 |
| لیر ترکیه | 11263 | 11268 |
| درهم امارات | 7489 | 7488 |
| ریال قطر | 7553 | 7553 |
| روبل روسیه | 398 | 399 |
| یوان چین | 4400 | 4404 |
| رینگیت مالزی | 7574 | 7562 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 24948 | 24919 |
دیدگاه تان را بنویسید