جدیدترین نرخ رسمی ارز/جدول
بانک مرکزی نرخ 32 ارز را نسبت به روز گذشته تغییر داد.
| نوع ارز | نرخ روز گذشته(ریال) | نرخ امروز(ریال) |
| دلار آمریکا | 28084 | 28083 |
| پوند انگلیس | 41902 | 40901 |
| فرانک سوییس | 29446 | 29475 |
| کرون سوئد | 3284 | 3287 |
| روپیه هند | 454 | 454 |
| درهم امارات | 7647 | 7646 |
| یکصد ین ژاپن | 23469 | 23584 |
| لیر ترکیه | 10924 | 10941 |
| روبل روسیه | 495 | 493 |
| یوان چین | 4570 | 4572 |
| رینگیت مالزی | 7748 | 7737 |
| یورو | 30703 | 30836 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 25861 | 25860 |
دیدگاه تان را بنویسید