ثبات نرخ دلار در مرکز مبادلات/ جدول
امروز نرخ 10 ارز کاهش و 26 ارز رشد داشت و قیمت 3 ارز هم بدون تعییر درج شد.
| ارز | قیمت به تومان |
| دلار | 2842.9 |
| پوند | 4320.6 |
| فرانک سوئیس | 3071.1 |
| روپیه هند | 44.9 |
| درهم امارات | 774 |
| صد روپیه پاکستان | 2793.9 |
| صد ین ژاپن | 2370.4 |
| دلار هنگ کنگ | 366.8 |
| لیر ترکیه | 1051.2 |
| روبل روسیه | 56.3 |
| صد دینار عراق | 245.3 |
| یوان چین | 458.4 |
| رینگت مالزی | 794.3 |
| هزار وون کره | 2633 |
| یورو | 3188.6 |
دیدگاه تان را بنویسید