نرخ دلار در مرکز مبادلات ارزی/جدول
دلار مبادلهای با رشد چهار تومانی نسبت به روز گذشته به 2857 تومان رسید.
| نوع ارز | نرخ روز گذشته(ریال) | نرخ امروز(ریال) |
| دلار آمریکا | 28532 | 28572 |
| پوند انگلیس | 44851 | 44703 |
| فرانک سوییس | 31091 | 30824 |
| کرون سوئد | 3476 | 3465 |
| روپیه هند | 450 | 449 |
| درهم امارات | 7768 | 7780 |
| یکصد ین ژاپن | 23847 | 23817 |
| لیر ترکیه | 11070 | 11061 |
| روبل روسیه | 579 | 582 |
| یوان چین | 4593 | 4606 |
| رینگیت مالزی | 8008 | 7967 |
| یورو | 32624 | 32279 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 26297 | 26186 |
دیدگاه تان را بنویسید