دلار ارزان و یورو گران شد/جدول
بانک مرکزی از بین ۳۹ ارز بانکی موجود در معاملات امروز (دوشنبه اول تیرماه) مرکز مبادلات ارزی کشور نرخ ۲۱ ارز را نسبت به روز گذشته افزایش و نرخ ۱۱ ارز دیگر را کاهش داد البته نرخ ۷ ارز نیز ثابت ماند.
برهمین اساس، نرخ دلار آمریکا با یک ریال افت به ارزش 29,159 ریال، پوند انگلیس با 53 ریال رشد به ارزش 46,341 ریال و یورو با 72 ریال افزایش به ارزش 33,189 ریال تعیین شده و به متقاضیان ارزهای رسمی توزیع می شود.
نرخ سایر ارزهای موجود در معاملات امروز مرکز مبادلات ارزی کشور را در ادامه بخوانید؛
| USD | دلار آمریکا | 29,159 |
|
| GBP | پوند انگلیس | 46,341 |
|
| CHF | فرانک سویس | 31,790 |
|
| SEK | کرون سوئد | 3,597 |
|
| NOK | کرون نروژ | 3,777 |
|
| DKK | کرون دانمارک | 4,448 |
|
| INR | روپیه هند | 459 |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | 7,939 |
|
| KWD | دینار کویت | 96,649 |
|
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | 28,654 |
|
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | 23,752 |
|
| HKD | دلار هنگ کنگ | 3,762 |
|
| OMR | ریال عمان | 75,738 |
|
| CAD | دلار کانادا | 23,786 |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | 2,399 |
|
| TRY | لیر ترکیه | 10,822 |
|
| RUB | روبل روسیه | 540 |
|
| QAR | ریال قطر | 8,023 |
|
| IQD100 | یکصد دینار عراق | 2,524 |
|
| SYP | لیر سوریه | 155 |
|
| AUD | دلار استرالیا | 22,679 |
|
| SAR | ریال سعودی | 7,778 |
|
| BHD | دینار بحرین | 77,442 |
|
| SGD | دلار سنگاپور | 21,878 |
|
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | 2,188 |
|
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | 28,678 |
|
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | 6,160 |
|
| LYD | دینار لیبی | 21,472 |
|
| CNY | یوان چین | 4,708 |
|
| THB100 | یکصد بات تایلند | 86,643 |
|
| MYR | رینگیت مالزی | 7,809 |
|
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | 26,507 |
|
| EUR | یورو | 33,189 |
|
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | 15,672 |
|
| AFN | افغانی افغانستان | 486 |
|
| AZN | منات آذربایجان | 27,801 |
|
| BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | 1,903 |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | 4,658 |
|
| VEB | بولیوار ونزوئلا | 4,593 |
|
دیدگاه تان را بنویسید