اختلاف دلار آزاد و بانکی کم شد/جدول
در معاملات امروز مرکز مبادلات ارزی کشور بانک مرکزی با قیمت گذاری ۳۹ ارز بانکی نرخ دلار مبادلهای را افزایش داد و معادل ۲۹۲۰ تومان اعلام کرد.
براساس قیمت گذاری امروز بانک مرکزی نرخ بانکی 2920 تومان شده و این نرخ در قیاس با دلار آزاد نشان میدهد که فاصله دلار بانکی و آزاد 3410 ریال شده است.
برهمین اساس، نرخ بانکی دلار آمریکا با 41 ریال رشد به ارزش 29,200 ریال، پوند انگلیس با 271 ریال افت به ارزش 46,070 ریال و یورو با 274 ریال کاهش به ارزش 32,915 ریال تعیین شده و به متقاضیان ارزهای رسمی توزیع می شود.
در ادامه جدول سایر ارزهای مبادلهای را مشاهده می کنید؛
| USD | دلار آمریکا | 29,200 |
|
| GBP | پوند انگلیس | 46,070 |
|
| CHF | فرانک سویس | 31,499 |
|
| SEK | کرون سوئد | 3,565 |
|
| NOK | کرون نروژ | 3,753 |
|
| DKK | کرون دانمارک | 4,412 |
|
| INR | روپیه هند | 460 |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | 7,951 |
|
| KWD | دینار کویت | 96,866 |
|
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | 28,702 |
|
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | 23,620 |
|
| HKD | دلار هنگ کنگ | 3,767 |
|
| OMR | ریال عمان | 75,862 |
|
| CAD | دلار کانادا | 23,660 |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | 2,403 |
|
| TRY | لیر ترکیه | 10,923 |
|
| RUB | روبل روسیه | 542 |
|
| QAR | ریال قطر | 8,021 |
|
| IQD100 | یکصد دینار عراق | 2,482 |
|
| SYP | لیر سوریه | 155 |
|
| AUD | دلار استرالیا | 22,503 |
|
| SAR | ریال سعودی | 7,787 |
|
| BHD | دینار بحرین | 77,448 |
|
| SGD | دلار سنگاپور | 21,811 |
|
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | 2,180 |
|
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | 28,726 |
|
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | 6,168 |
|
| LYD | دینار لیبی | 21,369 |
|
| CNY | یوان چین | 4,705 |
|
| THB100 | یکصد بات تایلند | 86,515 |
|
| MYR | رینگیت مالزی | 7,792 |
|
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | 26,429 |
|
| EUR | یورو | 32,915 |
|
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | 15,691 |
|
| AFN | افغانی افغانستان | 495 |
|
| AZN | منات آذربایجان | 27,843 |
|
| BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | 1,905 |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | 4,665 |
|
| VEB | بولیوار ونزوئلا | 4,623 |
|
دیدگاه تان را بنویسید