نوسان نرخ رسمی ارزها/جدول
بانک مرکزی نرخ هر 39 ارز را تغییر داد.
| نوع ارز | آخرین نرخ هفته گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
| دلار آمریکا | 29234 | 29275 |
| پوند انگلیس | 45885 | 46106 |
| یورو | 31319 | 33695 |
| کرون سوئد | 3553 | 3528 |
| فرانک سوییس | 31319 | 31357 |
| روپیه هند | 460 | 461 |
| درهم امارات | 7960 | 7971 |
| یکصد ین ژاپن | 23644 | 23627 |
| لیر ترکیه | 10922 | 10984 |
| روبل روسیه | 537 | 534 |
| ریال قطر | 8029 | 8040 |
| رینگیت مالزی | 7777 | 7742 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 26366 | 26070 |
دیدگاه تان را بنویسید