نرخ ۳۳ ارز بانکی تغییر کرد+جدول
بانک مرکزی از بین ۳۹ ارز بانکی موجود در معاملات امروز (شنبه دهم مردادماه) مرکز مبادلات ارزی کشور نرخ ۱۸ ارز بانکی را نسبت به پنجشنبه هفته گذشته کاهش و نرخ ۱۵ ارز دیگر را افزایش داد البته نرخ ۶ ارز نیز تغییری نداشت.
برهمین اساس، نرخ دلار آمریکا با یک ریال کاهش 29,599 ریال، پوند انگلیس با 59 ریال رشد 46,242 ریال و یورو با 24 ریال افزایش 32,508 ریال تعیین شده و به متقاضیان ارزهای رسمی توزیع می شود.
در ادامه نرخ سایر ارزهای موجود در مرکز مبادلات ارزی کشور را می خوانید؛
| USD | دلار آمریکا | 29,599 |
|
| GBP | پوند انگلیس | 46,242 |
|
| CHF | فرانک سویس | 30,662 |
|
| SEK | کرون سوئد | 3,432 |
|
| NOK | کرون نروژ | 3,617 |
|
| DKK | کرون دانمارک | 4,357 |
|
| INR | روپیه هند | 463 |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | 8,059 |
|
| KWD | دینار کویت | 97,784 |
|
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | 29,069 |
|
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | 23,891 |
|
| HKD | دلار هنگ کنگ | 3,818 |
|
| OMR | ریال عمان | 76,921 |
|
| CAD | دلار کانادا | 22,610 |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | 2,333 |
|
| TRY | لیر ترکیه | 10,672 |
|
| RUB | روبل روسیه | 485 |
|
| QAR | ریال قطر | 8,129 |
|
| IQD100 | یکصد دینار عراق | 2,484 |
|
| SYP | لیر سوریه | 157 |
|
| AUD | دلار استرالیا | 21,609 |
|
| SAR | ریال سعودی | 7,890 |
|
| BHD | دینار بحرین | 78,498 |
|
| SGD | دلار سنگاپور | 21,572 |
|
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | 2,214 |
|
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | 28,651 |
|
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | 6,190 |
|
| LYD | دینار لیبی | 21,684 |
|
| CNY | یوان چین | 4,767 |
|
| THB100 | یکصد بات تایلند | 84,652 |
|
| MYR | رینگیت مالزی | 7,746 |
|
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | 25,402 |
|
| EUR | یورو | 32,508 |
|
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | 15,744 |
|
| AFN | افغانی افغانستان | 489 |
|
| AZN | منات آذربایجان | 28,217 |
|
| BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | 1,943 |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | 4,729 |
|
| VEB | بولیوار ونزوئلا | 4,695 |
|
دیدگاه تان را بنویسید